পণ্যের বিবরণ:
|
শর্ত: | ট্র্যাক্টর পাম্প | মডেল নং।: | 47133946 |
---|---|---|---|
MOQ: | ১ পিসি | লিড টাইম: | স্টক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 47133946 হাইড্রোলিক পাম্প,রেক্সরথ হাইড্রোলিক পাম্প,কেস নিউ হল্যান্ড হাইড্রোলিক পাম্প |
স্টকঃ স্টক
মেশিনের জন্যঃ সিএনএইচ
ক্রস রেফারেন্স কোডঃ 47133946
MOQ: 1 পিসি
পয়েন্ট স্পেসিফিকেশন
|
OEM উচ্চ মানের |
শর্ত
|
একেবারে নতুন
|
ব্র্যান্ড
|
হাতির তরল শক্তি |
নির্মাতার অংশ নম্বর
|
47133946 |
উৎপাদন দেশ/অঞ্চল
|
চীন
|
নির্মাতার গ্যারান্টি
|
১ বছর
|
পার্ট টাইপ
|
হাইড্রোলিক অক্ষীয় পিস্টন পাম্প |
ছবি নিম্নরূপঃ
প্রযুক্তিগত তথ্য
পণ্যের বিবরণ
যখন আপনার হাইড্রোলিক পাম্প চাপ সৃষ্টি করছে না, তখন আপনার একটি প্রতিস্থাপন অংশ দরকার যা OEM এর মত কাজ করে এবং আপনার বাজেটের সাথে খাপ খায়। আপনি এটি চীনের ইলেফ্যান্ট ফ্লুয়েড পাওয়ার থেকে পেতে পারেন।আমরা Bosch Rexroth প্রতিস্থাপন জলবাহী পাম্প স্টকআমাদের পাম্পগুলো রেক্সরথের জন্য চমৎকার প্রতিস্থাপন, তাই এটা আপনার সরঞ্জামগুলোর জন্যও চমৎকার কাজ করবে।
আমাদের যন্ত্রাংশগুলি দীর্ঘস্থায়ী এবং দ্রুত শিপিংয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাই আপনি মেরামত করতে পারেন এবং আপনার সরঞ্জামগুলি আবার কাজ করতে পারেন! এখনই কল করুন বা ক্লিক করুন!
শিপিং:
সমস্ত আইটেম চীন থেকে জাহাজ, ইউপিএস, ফেডেক্স, ডিএইচএল বা সমুদ্র দ্বারা।
গ্রাহক সেবা
গ্রাহক সন্তুষ্টি আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার! আপনি যদি মনে করেন যে আমরা কোনও ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ / নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছি বা 5 টিরও কম তারার রেটিং পেয়েছি, দয়া করে অবিলম্বে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।আমরা আপনার সন্তুষ্টির জন্য সমস্যার সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব.
ক্যাটরপিলার, কমাতসু, জন ডিয়ার, কেস, ডেইউ, হিটাচি, হুন্ডাই, কাওয়াসাকি, কোবেলকো, স্যামসাং, টেকুচি, ভলভো, কোয়ালিটি আর্থমোভিং পার্টসঃ নতুন, পুনর্নির্মাণ, ব্যবহৃত,নতুন প্রতিস্থাপন এবং পরে বাজার
সমস্ত ভারী যন্ত্রপাতি জন্য নতুন, পুনর্নির্মাণ, ব্যবহৃত এবং প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশ. সব হাইড্রোলিক কিট, হাইড্রোলিক পাম্প, মোটর, ভালভ, তেল পাম্প. চার্জ পাম্প, পাইলট পাম্প, হাইড্রোলিক সীল কিট,স্টিয়ারিং ইউনিট, মেরামত অংশ, উপাদান, এবং আরো অনেক কিছু.
AT179792 | CAT312B প্রধান পাম্প, K3V63DT | 332/F9030 20/925580 7029120047 | E6NN3K514PA E6NN3K514A99M |
AT331223 | N-SBS120, CAT 320C/D | ৩৩৩/জি৫৩৯০ ৩৩২/জি৭১৩৫ | 5135305৫১৪৪১৩১,5126478 |
AT405846 | A8VO160, CAT330B | ৩৩২/এফ৯০৩২ | 47129338 |
AN 272979 | N-A8VO80, CAT300 | 332/F9029 20/925579 20/925339 20/925338 | ৫১৫-১৬৯৪ ((১১আর১৪৪৪) |
এমএমএফ০৪৪ | SBS140, CAT325C | 332/F9031 20/925581 333/G5391 | ৩৬৯-৭১৩২ |
(AN373834) | ৩১০-৯৩৫৪ | 20/925340 7029120005 | ৩৬৯-৭১৩৩ |
AL166637 | ৩১০-৯৩৫৫ | 20/925341 | ২৩৬-৭২৯৬ |
R902537227 | ৩১০-৯৩৫৬ | 20/925366 220/925586 333/C5234 333/G5392 | 9T-1211 |
R902445428 | ২৬১-২২০৭ | 20/925337 | 6E-6627 |
R902537286 | ২৬১-২২০৯ | 20/925578 20/925586 332/F9028 | 125-4527 ((0R-7658) |
AL166638 | 202.104 | 20/912800 20/903100 20/902900 | ১২০-০৫৭৬ |
R902537721 | ১৯৪-৩৫৯২ | 20/903200 20/911200 | ৩৭০-৯১৯৭ |
R902537722 | 203.298 | 20/902900 | ৯টি-৮৯২৯ |
AL166639 | ২৭৩-৯১৯০ | 20/903000 | ৬ই-৬৪১২ |
AL161041 | 273-9189 | 20/903300 4074 |
6E-5650 |
R986110528 | ২৪৬-২৬৭১ | 20/925592 20/925357 | 492-5107 ((30R0026) |
AL161043 | 350-0666 | 7049520006 332/E6671 | 100-6239 ((0R-7677) |
AL213995 | 74318DAR | ৯১৯/৭৫০০২ | 119-5013 ((0R-7662) |
AL157203 | ৭৪৩১৮ডিডিএল | 20/925732 | 241-9299 ((10R-7733) |
AL151513 | 15020177 | 20/925588 20/925356 7029530002 | ১৬৫-৭৬৩৪ |
AL82778 | 15020179 | 20/925591 20/918300 | 167-0994 ((0R-7674) |
AL161044 | ১৯০-৮৯৭০ | 14561971 | 121-4312 ((0R7686) |
AL200635 | ২৫০-৮৩৩৭ | 14561970 | ১০৫-৩৬৩৫ |
R986110402 | ২৪৭-৮৯৬৮ | 14405225 | ২৫৪-৫১৪৭ |
AN374889 | ৩১১-৯৫৫০ | 14537295 | 235-2716 |
AN374888 | ২৫৪-৫১৪৭ | 14530502 | ৩৫০-০৬৬৬ ((২০আর-৪৬৯৩) |
AT310590 | ২৫৪-৫১৪৫ | 14602247 | PVQ40 |
(AT40858) | B210109 | 14602252 | PVQ45 |
RE223233 | B210835 | 14543168 | PVQ5/6 |
AL209259 | ১৩৬-৮৮৬৯ | VOE 14531612 | PVB10/15 |
A10FE28 AT308356 | ২০৪৬০-৩৪৬০৪ | VOE 14533496 | পিভিবি২০/২৯ |
R902415753 | ২২৫-৪৬১৪ | VOE 14385584 | PVE19 |
R986110401 | 370-7601 | VOE 14586202 | PVE21 |
R986120504 | B210074 | VOE 17212890 | PD100 |
RE198342 | ৩০৭-৩০৬৩ | VOE 17262259 | P2075 |
G514940010011 | 6E2387 | VOE 15054375 | A20VLO190 |
G514940010012 | 4T0422 | VOE 11128611 | A20VLO260 |
G514940010013 | ১ ইউ ২৬৬৭ | VOE 11116529 | ৭০৪৫৩-এলবিজি |
G412940010012 | 1U3505 | VOE 15070857 | ৭৮৪৫৩-এলএভি |
G716940010013 | 1U3508 | VOE 15140666/VOE 17458128 | ২৫৫০৭-এলএএম |
G930940010011 | ১ইউ৩৫১৩ | VOE 11708991 | ৬ই-৬১০২ |
G835940010010 | 4T1893 | VOE 11194650 | 6E-1412 ((10R-2517) |
G930940010011 | 4T2626 | VOE11192166 | 6E-6048 |
G835940010010 | 1W1695 | VOE 11707966 | ১২৬-১১৮৪ |
G835940011010 | ২৮৯-৬৩৭০ CAT | VOE 15191773 | ১১২-৭৯১৩ |
G725940011010 | 1053196 | VOE 15020161 | ১৮৬-২৮২১ ((১০আর-২৫২১) |
15140666 | 1198749 | VOE 17458121 | 107-1246 |
15140666 | 2477868 | VOE 11190766 | ১৪৮-০২৮৫ |
G835940011010 | 6E6406 | VOE 15020177 | ১৬০-৯৮৮০ |
G725940011010 | 1198748 | VOE 15020179 | 124-3027 ((0R-7666) |
G931941010010 | 1198767 | VOE 11195599 | 6E-5052 ((0R-4993) |
G930940010021 | 3496093 | VOE15020156 | ১৪৬-৩৬৮৫ |
37377600 | 1477343 | VOE 11190766/VOE 11116948 | ৬ই-১২৭৮ |
P350-17T ((257953A1) | ৪৯৫-৭৫৭১ | VOE 11707969 | ১০৭-৮১৩৬ |
P350-15T ((130258A1) | 11707966 | VOE 15043827 | 897147M92/1662243M91/3774617M91 |
মামলা ৫৮০ চার্জ পাম্প | ৩০৭-৩০৬৩ | VOE 11708076 | 3816909M91 |
BQ10661790(BQ213-1) | 161-6634 ((0R-7793) | VOE 15011528/ VOE 11709919 | MF 5400, 5900 1927P00101 |
২৫৩৫৪১এ১ | 244-2228 ((10R-8770) | VOE 17487754/17458125 | 87759440, E6NN3K514EA |
D136083 | ৩৭৩-৬৬২৯ | VOE 11708991 | D0NN600G, 81823983 |
D257948A1 | ২৩৫-৪১০৮ | VOE 11707968 | D8NN600KB / E8NN600KB / 83908244 / 83936586 |
6886145 | ১৬৭-১১৫৩ | VOE 15140666 | 308873A1, 93835C91, 93835C92 |
QR6881592 | ২১৯-১৯৬৫ | VOE 17458128 | FORD 6640 FONN600BB 81871528 |
D140524 | 20/925784 | VOE 11707970 | D8NN600LB 83936585 |
BQ103341619 | ১৫৫-৫১০৯ | VOE 11117046 | E6NN3K514AB |
87437920 | ৬ই-১২৭৯ | VOE 11130338 | F0NN600AA 82023350 81863197 |
D149283 | ১৬৯-৪৮৮২ | 350-0666, 3500666 | D8NN600AC E0NN600AB E0NN600AC 83957379 |
BQ103343373, N14330 | ১০০-৩২৫৯ | 74318DAR | E1NN600AB 83928509 83996272 |
QR6881131 | ২৫৯-০৮১৫ | ৭৪৩১৮ডিডিএল | D8NN600FA |
87310767 | ১২২-৩৪০১ | 15020177 | PV016 |
QR6881121 | ২২০-৫৬২৩ | 15020179 | PV023 |
85805997 | ৬ই-৫০৭২ | ১৯০-৮৯৭০ | PV032 |
১৪৪৪৬৩এ১ | ১৭৭-৭৫১৭ | ২৫০-৮৩৩৭ | PV046 |
১২১১২৪এ১ | ৬ই-৫৯৬৫ | ২৪৭-৮৯৬৮ ৩১১-৯৫৫০ | PV063 |
323-9529-174 | 11804378 | ২৫৪-৫১৪৬ | PV080 |
২৫৭৯৫৪এ১ | 6E-6012 | ২৫৪-৫১৪৭ | PV092 |
৩৯৪২৬৯এ১ | 20/925353 | B210109 | PV140 |
৩৯৪২৬৯এ২ | 20/602100 | B210835/74318DDA | PV180 |
৩৯৪২৬৮এ১ | ৩৩২/জি৫৭২২ | ১৩৬-৮৮৬৯ | PV270 |
৩৯৪২৬৮এ২ | VOE11707966 | 20460-34604/KYB55/MSF046 | PVXS066 |
3712289M2/M5 | ২২৪-৬৩৬৯ | ২২৫-৪৬১৩/২৯৫-৯৪২৯ | PVXS090 |
87538168 | ২৩৫-৪১১০ (১০আর-৮৬৯৬) | 370-7601/986H | PVXS130 |
PVE21AL-199142A4/149619C3 | 9T-6857 (0R-4218) | B210074/MFE19 | PVXS180 |
47133946 | 6E-3136 (0R-7682) | F11-005-MB-CV-K-000-0000-0 | PVXS250 |
74318 ((KAIS278188A1) | 6E-3137 ((0R-7672) | F11-005-MB-CV-D-000-0000-0 | PVQ10 |
74318DDZ 86996948 | ৬ই-৩১৩৯ | F11-010-HU-CV-K | PVQ20 |
CNH47764642 | ১০৪-১৭৫২ (০আর-৭৬৬৯) | F11-010-MB-CV-W-000 | PVQ32 |
87429252 | 9T-8346 (0R-8503) | F11-010-MB-CV-K-000-0000-0 | 190-2279 ((0R-0912) |
120114C91 | ১৭১-২০৯২ | F11-010-MB-CV-D-000-0000-0 | ২৩২-১৮৩৫ ((১০আর-৯০৮৯) |
1949302C1 | 241-9157 (10R-7732) | F12-040-MS-SV-T-000-0000-00 | ২৭১-২১১৬ |
70933C91, | ১৮৫-৫৯১৮ | F12-040-MF-IV-D-000-0000-00 | ৪৫৮-৮৬৫১ |
১৯৪৯২৯৬সি১ | VOE11194650 | F12-040-MF-IV-Z-000-0000-00 | ৩৪১-৭৬৬৪ |
৭০৯৩৫সি৯১, | VOE11804378 | F12-040-MF-IV-K-000-0000-00 | 118-1143 ((0R7671) |
1949292C1 | 20/950303 | F12-080-MS-SV-S-000-0000-00 | 9T-6857 ((0R-4218) |
A10VSO18 | ১৭২-৯৩২২ ((১০আর-৬৬৮৪) | F12-080-MS-SV-U-000-0000-00 | ৯টি-০২৯০ |
A10VSO28 | ২০২-১৩৩৫ ((১০আর-০৫৪৪) | F12-080-MF-IV-D-000-0000-00 | 9T-4104 ((0R-4215) |
A10VSO45 | ২০৩-২৭৯০ | F12-080-MF-IV-Z-000-0000-00 | 4T-1029 |
A10VSO71 | 169-4883 ((10R-3875) | F12-080-MF-IV-K-000-0000-00 | ১২৬-০৯৮০ |
A10VSO100 | 259-0814 ((10R-6275) | F12-090-MF-IV-D-000-0000-00 | ১৩১-৪৮২৪ |
A10VSO140 | 259-0815 ((10R-8707) | F12-090-MF-IV-Z-000-0000-00 | ১২০-০১৪০ |
A4VSO71 | 170-9918 ((10R-3223) | F12-090-MF-IV-K-000-0000-00 | 6E-5477 |
A4VSO125 | 172-5636 ((10R-8686) | F12-090-MS-SV-S-000-0000-00 | ৪টি-৬৮৯৫ |
A4VSO180 | ২৪০-২৬৪৭ ((১০আর-৬৬৮৮) | F12-090-MS-SV-U-000-0000-00 | 11026949 |
A4VSO250 | ১৮০-৯৫৮৮ ((১০আর-০৫৩২) | F12-110-MF-IV-D-000-0000-00 | ১৪৮-৩০৫১ |
A11VO40 | 224-4430 ((10R-6686) | F12-110-MF-IV-Z-000-0000-00 | 6E-5072 ((0R-7661) |
A11VO75 | ১৫২-২৯১৪ | F12-110-MF-IV-K-000-0000-00 | AN374888 |
A11VO90 | ১৪৫-৪৮৭৮ ((১০আর-০৫৫৫) | F12-100-MS-SV-S-000-0000-00 | AT179792 |
A11VO135 | 100-3259 ((0R-9645) | F12-100-MS-SV-T-000-0000-00 | AT331223 |
A11VO145 | ১৭২-৫৬৩৭ ((১০আর-০৫৫২) | RE223233 | 120114C91/1949302C1 |
A11VO190 | ২১৯-১৯৬৪ | AL166639 | A137187 |
A11VO260 | ১১২-৬৫৬৪ | AN373834 | D84179 |
PVH057 | ১৫৫-৫১১০ | AL166637 | CNH47764642/R902505566 |
PVH074 | ১০৫-২১৫৬ | AN1272979 | 87538168/R902464679 |
PVH098 | ২৪২-৬০৮৫ | AN374889 | 3661228M91 |
PVH131 | ২১৫-২৮৭৬ | AL161043 / AL213995 / AL157203 / AL151513 / AL82778 | 052107T1 |
PVH141 | ২৩৫-৪১০৯ ((১০আর-৮৬৯৫) | AL161044 | ৫২৩০৮৯এম৯১ |
PAVC33 | 235-4110 ((10R-8696) | AL166638 | 1686765M91, 1686766M91 |
PAVC65 | ২৪৫-৮৯৯৮ | AL161041, AL82777, AL157201, AL151514, AL154045 51M704 | ৩৭৯০৭২২এম১ |
PAVC100 | ২৫২-২৬৭৯ ((২০আর-৭০২২) | AN373834/83002705 | 886821M93, 886821M94, |
পিভিপি ১৬ | 109-4197 ((0R-7472) | AT368966/TT210492 | ৫২৩০৯০এম৯১, ১৮৮৭৭২এম৯২ |
পিভিপি৩৩ | ১৩৪-২৯৪৭ ((১০আর-০৮৫৭) | AT334876 | 523092M91, 897147M92 |
AL79172 | ৮৮৬৮২১টি | 3534941M91/BH525339 | 041682T1 / 041683T2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Han
ফ্যাক্স: 86-311-6812-3061