পণ্যের বিবরণ:
|
ক্রিয়া: | ভাল পারফরম্যান্স | গুণ: | ওরিংজিনালদের মতোই |
---|---|---|---|
মডেল: | সমস্ত মডেল এবং সিরিজ | জীবন সময়: | দীর্ঘ জীবনের সময় |
উপযুক্ত: | মূল জন্য 100% প্রতিস্থাপন | পাদান: | কাস্ট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | A6VM200 হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প,179nm হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প,A6VM200 রেক্স্রথ হাইড্রোলিক মোটর যন্ত্রাংশ |
আকার | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
সিরিজ | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
উত্পাটন | ভিg সর্বাধিক | সেমি³ | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 140 | 1260 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |
ভিজিএক্স | সেমি³ | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 61 | 76 | 205 | 300 | 417 | 1000 | ||
ভিছ মিনিট | সেমি³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
নামমাত্র চাপ | পিনাম | বার | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
সর্বোচ্চ চাপ | পিসর্বাধিক | বার | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
সর্বোচ্চ গতি | ভি তেg সর্বাধিক 1) | এননাম | আরপিএম | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 |
ভি তেছ <ভিজিএক্স | এনসর্বাধিক | আরপিএম | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | 4600 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
ভি তেছ মিনিট | এনসর্বোচ্চ 0 | আরপিএম | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | 5100 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
খালি প্রবাহ 2) | ভি তেg সর্বাধিক এবং এননাম | প্রশ্নভি নাম | l / মিনিট | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 |
টর্ক | ভি তেg সর্বাধিক এবং পিনাম | এম | এনএম | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | 1273 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 |
ওজন (আনুমানিক) | মি | কেজি | 16 | 28 | 36 | 46 | 61 | 62 | 78 | 100 | 170 | 210 | 430 |
1) | সর্বাধিক অনুমতিযোগ্য খাঁড়ি প্রবাহ qভি নাম লক্ষণীয় |
2) | একটি কাউন্টারবালেন্স ভালভের সাথে অপারেশনে বিভিডি / বিভিই সীমাবদ্ধ মানগুলি লক্ষণীয় |
আপনার যদি কোনও প্রশ্ন থাকে বা আপনার হাইড্রোলিক পাম্পের প্রয়োজন আছে, প্লিজ আমাকে জানান।
আমরা আপনাকে সেবা দিতে প্রস্তুত।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Han
ফ্যাক্স: 86-311-6812-3061