পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | নমনীয় লোহা, ইস্পাত, ব্রোঞ্জ এবং অন্যান্য | নাম: | জলবাহী পাম্প |
---|---|---|---|
আদর্শ: | হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প | মডেল: | A4VSO71DFR / 10R-PPB13N00 |
তরবার: | রেক্স্রথ রিপ্লেসমেন্ট | ক্রম: | ডিএফআর |
উত্পাটন: | 71 সিসি | পাটা: | এক বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিএফআর ভেরিয়েবল ডিসপ্লেসমেন্ট পিস্টন পাম্প,রেক্স্রথ ভেরিয়েবল ডিসপ্লেসমেন্ট পিস্টন পাম্প,রেক্স্রথ সোয়াশ প্লেট অক্ষীয় পিস্টন পাম্প |
অফশোর অ্যাপ্লিকেশনগুলি পূরণ করার জন্য উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব
আমদানিকৃত পণ্যগুলি প্রতিস্থাপন করুন এবং ব্যয় হ্রাস করুন
সম্পূর্ণ মাধ্যমে খাদ, উচ্চ চাপ এবং ভারী বোঝা, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ফাংশন
বর্ণনা:
জলবাহী অক্ষীয় পিস্টন পাম্প A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250
শিল্প অ্যাপ্লিকেশন জন্য শক্তিশালী উচ্চ চাপ পাম্প
আকার 40… 1000
নামমাত্র চাপ 350 বার
সর্বাধিক চাপ 400 বার
খণ্ডিত বর্তনী
মেট্রিক সংস্করণ
বৈশিষ্ট্য
খুব দীর্ঘ সেবা জীবনের সাথে দৃust় পাম্প
কম অপারেটিং শব্দ
সংক্ষিপ্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিক্রিয়া বার
চমৎকার স্তন্যপান বৈশিষ্ট্য
একই নামমাত্র আকার পর্যন্ত আরও পাম্প মাউন্ট করার জন্য ড্রাইভের মাধ্যমে
স্বশ্লেট ডিজাইন
প্রযুক্তিগত তথ্য
মানগুলির সারণী (তাত্ত্বিক মান, দক্ষতা এবং সহনশীলতা ছাড়াই; মানগুলি বৃত্তাকার)
নামমাত্র আকার | এ 4 ভিএসও 71 | এ 4 ভিএসও 125 | A4VSO180 | এ 4 ভিএসও 250 | |||
নামমাত্র চাপ | পি এন | বার | 350 | 350 | 350 | 350 | |
সর্বোচ্চ চাপ | পিসর্বাধিক | বার | 450 | 450 | 450 | 450 | |
উত্পাটন | ভিg সর্বাধিক | সেমি³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
গতি | সর্বাধিকগতি | এন সর্বাধিক | আরপিএম | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
প্রবাহ | at এন সর্বাধিক | প্রশ্ন ভি সর্বাধিক | l / মিনিট | 156 | 225 | 324 | 375 |
শক্তি | Δ পি = 350 বার | পি সর্বাধিক | কিলোওয়াট | 91 | 131 | 189 | 219 |
টর্ক | Δ পি = 350 বার | টিসর্বাধিক | এনএম | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
ওজন (আনুমানিক) | মি | কেজি | 53 | 88 | 102 | 184 | |
নামমাত্র আকার | এ 4 ভিএসও 355 | A4VSO500 | এ 4 ভিএসও 750 | A4VSO1000 | |||
নামমাত্র চাপ | পি এন | বার | 350 | 350 | 350 | 350 | |
সর্বোচ্চ চাপ | পিসর্বাধিক | বার | 450 | 450 | 450 | 450 | |
উত্পাটন | ভিg সর্বাধিক | সেমি³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
গতি | সর্বাধিকগতি | এন সর্বাধিক | আরপিএম | 1500 | 1320 | 1000 | |
প্রবাহ | at এন সর্বাধিক | প্রশ্ন ভি সর্বাধিক | l / মিনিট | 533 | 660 | 1000 | |
শক্তি | Δ পি = 350 বার | পি সর্বাধিক | কিলোওয়াট | 311 | 385 | 525 | 583 |
টর্ক | Δ পি = 350 বার | টিসর্বাধিক | এনএম | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
ওজন (আনুমানিক) | মি | কেজি | 207 | 320 | 460 | 605 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Han
ফ্যাক্স: 86-311-6812-3061