পণ্যের বিবরণ:
|
মেটেরিয়াল: | কাস্ট, নমনীয় লোহা, ইস্পাত, ব্রোঞ্জ এবং অন্যান্য | নাম: | হাইড্রোলিক পাম্প খুচরা যন্ত্রাংশ |
---|---|---|---|
প্রকার: | #Rexroth #3 #03 #E03 #5 #05 #E05 #10 খুচরা যন্ত্রাংশ | আবেদন: | পিস্টন পাম্প মেরামত |
গুণমান: | উচ্চ গুনসম্পন্ন | সুবিধা: | দ্রুত ডেলিভারি, সুবিধার দাম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজেশন হাইড্রোলিক রেডিয়াল মোটর,রেক্সরথ 03 হাইড্রোলিক রেডিয়াল মোটর,রেক্সরথ 03 হাইড্রোলিক পিস্টন মোটর |
টাইপ | 03-225 | 03-255 | 03-280 | 03-325 | 03-365 | 03-400 | ||||||
স্থানচ্যুতি (ml/r) | সম্পূর্ণ | সেমি | সম্পূর্ণ | সেমি | সম্পূর্ণ | সেমি | সম্পূর্ণ | সেমি | সম্পূর্ণ | সেমি | সম্পূর্ণ | সেমি |
255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
চাপের অমিল 10MPa টর্ক | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
রেট কম্প্রেসার (MPa) | 25 | |||||||||||
সর্বোচ্চ টর্ক (N. মি) (সম্পূর্ণ স্থানচ্যুতি) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
সর্বোচ্চ চাপ (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
রেট করা গতি (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
গতি পরিসীমা (r/min) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
আবেদন | হাইড্রোলিক সিস্টেমের বিপ্লব প্রক্রিয়া হিসাবে, ফর্কলিফ্ট, স্কিড স্টিয়ার লোডারস্কিড স্টিয়ার লোডার, গ্র্যাব, ধাতুবিদ্যা খনি সরঞ্জাম, শিপিং পোর্ট সরঞ্জাম, হাইড্র্যালিক উইঞ্চ ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Han
ফ্যাক্স: 86-311-6812-3061