|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | আয়রন কাস্ট | আবেদন: | নির্মাণ মেশিন মেরামত |
|---|---|---|---|
| ইন্টারচেঞ্জ: | 100% | গুণমান: | মূল হিসাবে |
| সেবা: | বিক্রয়োত্তর সেবা | বৈচিত্র্য: | প্রচুর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লোহার ঢালাই ট্যান্ডেম অক্ষীয় পিস্টন পাম্প,OEM গুণমান হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প,নির্মাণ যন্ত্র মেরামতের জন্য ড্যানফোস H1T045 পাম্প |
||
| বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | 045 | 053 | 060 | 068 |
|---|---|---|---|---|---|
| ডিসপ্লেসমেন্ট | cm³[in³] | 45.0[2.75] | 53.8[3.28] | 60.4[3.69] | 68.0[4.15] |
| রেটেড (ক্রমাগত) গতিতে প্রবাহ | l/min [US gal/min] | 153[40] | 183[48] | 210[55.5] | 238[62.8] |
| সর্বোচ্চ ডিসপ্লেসমেন্টে টর্ক (তাত্ত্বিক) | N-m/bar [lb-in/1000 psi] | 0.8[488] | 0.9[549] | 0.96[590] | 1.08[610] |
| ঘূর্ণায়মান উপাদানগুলির জড়তার ভর মুহূর্ত | kg*m² [slug-ft²] | 0.0077[0.00568] | 0.0078[0.00575] | 0.0143[0.01055] | 0.0143[0.01052] |
| ভর (শুকনো ওজন, চার্জ পাম্প বাauxiliary ফ্ল্যাঞ্জ ছাড়া) | kg[lb] | 65[143] | 65[143] | 96.2[212] | 96.2[212] |
| তেলের পরিমাণ | I[US gal] | 2.3[0.61] | 2.3[0.61] | 4.2[1.1] | 4.2[1.1] |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Han
ফ্যাক্স: 86-311-6812-3061