|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | আয়রন কাস্ট | আবেদন: | নির্মাণ মেশিন মেরামত |
|---|---|---|---|
| বিনিময়: | 100% | গুণমান: | মূল হিসাবে |
| সেবা: | বিক্রয়োত্তর সেবা | বৈচিত্র্য: | প্রচুর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OEM Rexroth A4VSO355 জলবাহী পাম্প,Rexroth AA4VSO355 অক্ষীয় পিস্টন পাম্প,জলবাহী পিস্টন পাম্প কারখানা মূল্য |
||
OEM Rexroth A4VSO355 হাইড্রোলিক পাম্প Rexroth AA4VSO355 অক্ষীয় পিস্টন পাম্প কারখানার দাম দ্রুত চালান
হাতির তরল শক্তি প্রদান করেOEM Rexroth A4VSO355 হাইড্রোলিক পাম্প Rexroth AA4VSO355 অক্ষীয় পিস্টন পাম্প কারখানার দাম দ্রুত চালান।আমাদের কারখানার সরাসরি বিক্রয় মডেল প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, দ্রুত নেতৃত্বের সময় এবং ব্যাপক এক বছরের ওয়ারেন্টি কভারেজ নিশ্চিত করে।
বর্ণনা:
আকার 40 … 1000
নামমাত্র চাপ 350 বার
সর্বোচ্চ চাপ 400 বার
ওপেন সার্কিট
মেট্রিক সংস্করণ
বৈশিষ্ট্য
খুব দীর্ঘ সেবা জীবন সঙ্গে শক্তিশালী পাম্প
কম অপারেটিং শব্দ
সংক্ষিপ্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিক্রিয়া সময়
চমৎকার স্তন্যপান বৈশিষ্ট্য
পর্যন্ত আরো পাম্প মাউন্ট জন্য ড্রাইভ মাধ্যমে
একই নামমাত্র আকার
সোয়াশপ্লেট ডিজাইন
প্রযুক্তিগত তথ্য
মান সারণী (তাত্ত্বিক মান, দক্ষতা এবং সহনশীলতা ছাড়া; মান বৃত্তাকার)
| নামমাত্র আকার | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
| নামমাত্র চাপ | পিএন | বার | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| সর্বোচ্চ চাপ | পিসর্বোচ্চ | বার | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| স্থানচ্যুতি | ভিg সর্বোচ্চ | cm³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
| গতি | সর্বোচ্চ গতি | nসর্বোচ্চ | আরপিএম | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
| প্রবাহ | এnসর্বোচ্চ | qভি সর্বোচ্চ | l/মিনিট | 156 | 225 | 324 | 375 |
| শক্তি | Δপি= 350 বার | পৃসর্বোচ্চ | কিলোওয়াট | 91 | 131 | 189 | 219 |
| টর্ক | Δপি= 350 বার | টিসর্বোচ্চ | Nm | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
| ওজন (প্রায়) | মি | কেজি | 53 | ৮৮ | 102 | 184 | |
| নামমাত্র আকার | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
| নামমাত্র চাপ | পিএন | বার | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| সর্বোচ্চ চাপ | পিসর্বোচ্চ | বার | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| স্থানচ্যুতি | ভিg সর্বোচ্চ | cm³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
| গতি | সর্বোচ্চ গতি | nসর্বোচ্চ | আরপিএম | 1500 | 1320 | 1000 | |
| প্রবাহ | এnসর্বোচ্চ | qভি সর্বোচ্চ | l/মিনিট | 533 | 660 | 1000 | |
| শক্তি | Δপি= 350 বার | পৃসর্বোচ্চ | কিলোওয়াট | 311 | 385 | 525 | 583 |
| টর্ক | Δপি= 350 বার | টিসর্বোচ্চ | Nm | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
| ওজন (প্রায়) | মি | কেজি | 207 | 320 | 460 | 605 | |
![]()
![]()
![]()
মূল সুবিধা:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Han
ফ্যাক্স: 86-311-6812-3061